Einsätze 2024
Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 10.12.2024 Uhrzeit: 12:55 Dauer: 1 h 14 min Nummer: 20240145 Einsatzmeldung: B – Kaminbrand Einsatzort: Schwarzwaldstraße, Karlsbad | 10.12.2024 | 12:55 | 1 h 14 min | 20240145 | B – Kaminbrand | Schwarzwaldstraße, Karlsbad | |||||
Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 22:53 Dauer: 30 min Nummer: 20240144 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 08.12.2024 | 22:53 | 30 min | 20240144 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 12:32 Dauer: 53 min Nummer: 20240143 Einsatzmeldung: TH – VU LKW Person eingeklemmt Einsatzort: L564, Marxzell | 04.12.2024 | 12:32 | 53 min | 20240143 | TH – VU LKW Person eingeklemmt | L564, Marxzell | |||||
Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 11:09 Dauer: 32 min Nummer: 20240142 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Zeppelinstraße, Ettingen | 04.12.2024 | 11:09 | 32 min | 20240142 | B – Auslösung einer BMA | Zeppelinstraße, Ettingen | |||||
Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 13:06 Dauer: 51 min Nummer: 20240141 Einsatzmeldung: B – Kleinbrand (<10x 10m) Einsatzort: Marktplatz | 01.12.2024 | 13:06 | 51 min | 20240141 | B – Kleinbrand (<10x 10m) | Marktplatz | |||||
Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 18:24 Dauer: 44 min Nummer: 20240140 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 30.11.2024 | 18:24 | 44 min | 20240140 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 15:45 Dauer: 24 min Nummer: 20240139 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Marktplatz | 28.11.2024 | 15:45 | 24 min | 20240139 | TH – Person in Wohnung | Marktplatz | |||||
Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 03:55 Dauer: 53 min Nummer: 20240138 Einsatzmeldung: TH – Tür verschließen Einsatzort: Rheinstraße | 27.11.2024 | 03:55 | 53 min | 20240138 | TH – Tür verschließen | Rheinstraße | |||||
Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 20:17 Dauer: 1 h Nummer: 20240137 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 25.11.2024 | 20:17 | 1 h | 20240137 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 10:03 Dauer: 33 min Nummer: 20240136 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Pforzheimer Straße, Ettlingen | 13.11.2024 | 10:03 | 33 min | 20240136 | B – Auslösung einer BMA | Pforzheimer Straße, Ettlingen | |||||
Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 13:19 Dauer: 1 h 10 min Nummer: 20240135 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit DL Einsatzort: Murgstraße | 08.11.2024 | 13:19 | 1 h 10 min | 20240135 | TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit DL | Murgstraße | |||||
Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 20:54 Dauer: 39 min Nummer: 20240134 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 05.11.2024 | 20:54 | 39 min | 20240134 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 17:11 Dauer: 4 h 33 min Nummer: 20240133 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswachdienst Einsatzort: Etzenroter Straße | 03.11.2024 | 17:11 | 4 h 33 min | 20240133 | S – Sicherheitswachdienst | Etzenroter Straße | |||||
Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 11:00 Dauer: 36 min Nummer: 20240132 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 03.11.2024 | 11:00 | 36 min | 20240132 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 18:19 Dauer: 4 h 29 min Nummer: 20240131 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswachdienst Einsatzort: Etzenroter Straße | 02.11.2024 | 18:19 | 4 h 29 min | 20240131 | S – Sicherheitswachdienst | Etzenroter Straße | |||||
Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 17:43 Dauer: 5 h 4 min Nummer: 20240130 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswachdienst Einsatzort: Etzenroter Straße | 01.11.2024 | 17:43 | 5 h 4 min | 20240130 | S – Sicherheitswachdienst | Etzenroter Straße | |||||
Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 15:49 Dauer: 25 min Nummer: 20240129 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Am Turnplatz | 31.10.2024 | 15:49 | 25 min | 20240129 | TH – Person in Wohnung | Am Turnplatz | |||||
Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 09:30 Dauer: 4 h 30 min Nummer: 20240128 Einsatzmeldung: S – Arbeitseinsatz Einsatzort: Weingarten/Logistikhalle RB | 27.10.2024 | 09:30 | 4 h 30 min | 20240128 | S – Arbeitseinsatz | Weingarten/Logistikhalle RB | |||||
Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 07:08 Dauer: 10 h 52 min Nummer: 20240127 Einsatzmeldung: S – Magnitude Einsatzort: Weingarten/verschiedene | 26.10.2024 | 07:08 | 10 h 52 min | 20240127 | S – Magnitude | Weingarten/verschiedene | |||||
Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 09:40 Dauer: 12 h 20 min Nummer: 20240126 Einsatzmeldung: S – Magnitude Einsatzort: Mosbach/Weingarten | 25.10.2024 | 09:40 | 12 h 20 min | 20240126 | S – Magnitude | Mosbach/Weingarten | |||||
Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 11:42 Dauer: 11 h 48 min Nummer: 20240125 Einsatzmeldung: S – Magnitude Einsatzort: Im Stöck, Ettlingenweier | 24.10.2024 | 11:42 | 11 h 48 min | 20240125 | S – Magnitude | Im Stöck, Ettlingenweier | |||||
Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 17:04 Dauer: 1 h 12 min Nummer: 20240124 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 21.10.2024 | 17:04 | 1 h 12 min | 20240124 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 05:56 Dauer: 48 min Nummer: 20240123 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Hohbergstraße | 16.10.2024 | 05:56 | 48 min | 20240123 | TH – Person in Wohnung | Hohbergstraße | |||||
Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 00:14 Dauer: 34 min Nummer: 20240122 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 16.10.2024 | 00:14 | 34 min | 20240122 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 12:21 Dauer: 28 min Nummer: 20240121 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Daimlerstraße | 15.10.2024 | 12:21 | 28 min | 20240121 | S – Nachschau | Daimlerstraße | |||||
Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 21:33 Dauer: 24 min Nummer: 20240120 Einsatzmeldung: S – First Responder Einsatzort: Ostendstraße | 10.10.2024 | 21:33 | 24 min | 20240120 | S – First Responder | Ostendstraße | |||||
Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 15:05 Dauer: 4 h Nummer: 20240119 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe klein Einsatzort: Waldstraße | 10.10.2024 | 15:05 | 4 h | 20240119 | TH – Technische Hilfe klein | Waldstraße | |||||
Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 10:59 Dauer: 5 h 36 min Nummer: 20240118 Einsatzmeldung: S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe Einsatzort: Wössinger Straße, Wössingen | 10.10.2024 | 10:59 | 5 h 36 min | 20240118 | S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe | Wössinger Straße, Wössingen | |||||
Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 05:40 Dauer: 1 h 24 min Nummer: 20240117 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Jägerweg | 10.10.2024 | 05:40 | 1 h 24 min | 20240117 | TH – Baum über Straße | Jägerweg | |||||
Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 10:28 Dauer: 45 min Nummer: 20240116 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Mannheimer Straße | 09.10.2024 | 10:28 | 45 min | 20240116 | TH – Person in Wohnung | Mannheimer Straße | |||||
Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 03:48 Dauer: 37 min Nummer: 20240115 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | 09.10.2024 | 03:48 | 37 min | 20240115 | B – Auslösung einer BMA | Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | |||||
Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 10:25 Dauer: 25 min Nummer: 20240114 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Talstraße | 08.10.2024 | 10:25 | 25 min | 20240114 | B – Auslösung einer BMA | Talstraße | |||||
Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 22:28 Dauer: 32 min Nummer: 20240113 Einsatzmeldung: TH U – Messeinsatz klein Einsatzort: Ermlis-Allee | 05.10.2024 | 22:28 | 32 min | 20240113 | TH U – Messeinsatz klein | Ermlis-Allee | |||||
Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 17:12 Dauer: 36 min Nummer: 20240112 Einsatzmeldung: TH U – Ölspur / Öl auf Straße Einsatzort: Eichhörnchenweg | 30.09.2024 | 17:12 | 36 min | 20240112 | TH U – Ölspur / Öl auf Straße | Eichhörnchenweg | |||||
Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 09:10 Dauer: 41 min Nummer: 20240111 Einsatzmeldung: B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude Einsatzort: Leopoldstraße | 30.09.2024 | 09:10 | 41 min | 20240111 | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Leopoldstraße | |||||
Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 19:09 Dauer: 21 min Nummer: 20240110 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Pforzheimer Straße | 29.09.2024 | 19:09 | 21 min | 20240110 | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Pforzheimer Straße | |||||
Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 11:29 Dauer: 1 h 40 min Nummer: 20240109 Einsatzmeldung: B – Kleinbrand Einsatzort: Im oberen Wingertfeld | 27.09.2024 | 11:29 | 1 h 40 min | 20240109 | B – Kleinbrand | Im oberen Wingertfeld | |||||
Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 22:33 Dauer: 4 h 51 min Nummer: 20240108 Einsatzmeldung: B – Gartenhütte Einsatzort: Ettlinger Straße | 26.09.2024 | 22:33 | 4 h 51 min | 20240108 | B – Gartenhütte | Ettlinger Straße | |||||
Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 20:20 Dauer: 5 h 8 min Nummer: 20240107 Einsatzmeldung: TH – VU eingeklemmte Person Einsatzort: L562 | 26.09.2024 | 20:20 | 5 h 8 min | 20240107 | TH – VU eingeklemmte Person | L562 | |||||
Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 11:15 Dauer: 39 min Nummer: 20240106 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 23.09.2024 | 11:15 | 39 min | 20240106 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 18:54 Dauer: 54 min Nummer: 20240105 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Friedenstraße | 20.09.2024 | 18:54 | 54 min | 20240105 | B – Privater Rauchmelder | Friedenstraße | |||||
Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 06:16 Dauer: 25 min Nummer: 20240104 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Gisela und Hans-Ruland-Straße | 20.09.2024 | 06:16 | 25 min | 20240104 | B – Auslösung einer BMA | Gisela und Hans-Ruland-Straße | |||||
Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 04:20 Dauer: 1 h 10 min Nummer: 20240103 Einsatzmeldung: TH – Personenrettung mit DL Einsatzort: Acherstraße | 20.09.2024 | 04:20 | 1 h 10 min | 20240103 | TH – Personenrettung mit DL | Acherstraße | |||||
Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 21:32 Dauer: 3 h 48 min Nummer: 20240102 Einsatzmeldung: B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude Einsatzort: Mörscher Straße, Ettlingen | 18.09.2024 | 21:32 | 3 h 48 min | 20240102 | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Mörscher Straße, Ettlingen | |||||
Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 13:26 Dauer: 34 min Nummer: 20240101 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 18.09.2024 | 13:26 | 34 min | 20240101 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 10:00 Dauer: 9 h 30 min Nummer: 20240100 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswache Einsatzort: Pforzheimer Straße | 08.09.2024 | 10:00 | 9 h 30 min | 20240100 | S – Sicherheitswache | Pforzheimer Straße | |||||
Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 15:00 Dauer: 10 h 30 min Nummer: 20240099 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswache Einsatzort: Pforzheimer Straße | 07.09.2024 | 15:00 | 10 h 30 min | 20240099 | S – Sicherheitswache | Pforzheimer Straße | |||||
Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 07:14 Dauer: 52 min Nummer: 20240098 Einsatzmeldung: B – Kleinbrand (<10x10m) Einsatzort: Zwerstraße | 06.09.2024 | 07:14 | 52 min | 20240098 | B – Kleinbrand (<10x10m) | Zwerstraße | |||||
Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 10:07 Dauer: 35 min Nummer: 20240097 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Heideweg | 05.09.2024 | 10:07 | 35 min | 20240097 | B – Privater Rauchmelder | Heideweg | |||||
Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 20:37 Dauer: 45 min Nummer: 20240096 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 01.09.2024 | 20:37 | 45 min | 20240096 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 16:58 Dauer: 57 min Nummer: 20240095 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Hewlett-Packard-Straße | 01.09.2024 | 16:58 | 57 min | 20240095 | S – Nachschau | Hewlett-Packard-Straße | |||||
Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 17:03 Dauer: 40 min Nummer: 20240094 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 19.08.2024 | 17:03 | 40 min | 20240094 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 16:01 Dauer: 1 h 1 min Nummer: 20240093 Einsatzmeldung: TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW Einsatzort: Pforzheimer Straẞe | 19.08.2024 | 16:01 | 1 h 1 min | 20240093 | TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW | Pforzheimer Straẞe | |||||
Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 21:24 Dauer: 44 min Nummer: 20240092 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 18.08.2024 | 21:24 | 44 min | 20240092 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 03:53 Dauer: 53 min Nummer: 20240091 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den RD mit DL Einsatzort: Pfinzstraße | 18.08.2024 | 03:53 | 53 min | 20240091 | TH – technische Hilfe für den RD mit DL | Pfinzstraße | |||||
Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 12:38 Dauer: 25 min Nummer: 20240090 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Pforzheimer Straße, Ettlingen | 17.08.2024 | 12:38 | 25 min | 20240090 | B – Privater Rauchmelder | Pforzheimer Straße, Ettlingen | |||||
Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 07:42 Dauer: 50 min Nummer: 20240089 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den RD mit DL Einsatzort: Stuttgarter Straße | 17.08.2024 | 07:42 | 50 min | 20240089 | TH – technische Hilfe für den RD mit DL | Stuttgarter Straße | |||||
Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 06:00 Dauer: 11 h 10 min Nummer: 20240088 Einsatzmeldung: S – Arbeitseinsatz/ Überlandhilfe Einsatzort: Bruchsal, Bretten, Gondelsheim | 15.08.2024 | 06:00 | 11 h 10 min | 20240088 | S – Arbeitseinsatz/ Überlandhilfe | Bruchsal, Bretten, Gondelsheim | |||||
Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 16:26 Dauer: 2 h 3 min Nummer: 20240087 Einsatzmeldung: S – Arbeitseinsatz/ Überlandhilfe Einsatzort: Im Stöck, Ettlingen-Weier | 14.08.2024 | 16:26 | 2 h 3 min | 20240087 | S – Arbeitseinsatz/ Überlandhilfe | Im Stöck, Ettlingen-Weier | |||||
Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 22:02 Dauer: 20 h 28 min Nummer: 20240086 Einsatzmeldung: S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe Einsatzort: Kammerforststraße, Bruchsal | 13.08.2024 | 22:02 | 20 h 28 min | 20240086 | S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe | Kammerforststraße, Bruchsal | |||||
Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 20:25 Dauer: 10 h 20 min Nummer: 20240085 Einsatzmeldung: S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe Einsatzort: Bruchsal, Bretten, Gondelsheim | 13.08.2024 | 20:25 | 10 h 20 min | 20240085 | S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe | Bruchsal, Bretten, Gondelsheim | |||||
Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 20:17 Dauer: 9 h 55 min Nummer: 20240084 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser/ Überlandhilfe Einsatzort: Gewerbestraße, Gondelsheim | 13.08.2024 | 20:17 | 9 h 55 min | 20240084 | TH – Keller unter Wasser/ Überlandhilfe | Gewerbestraße, Gondelsheim | |||||
Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 20:08 Dauer: 11 h 53 min Nummer: 20240083 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswache/ Überlandhilfe Einsatzort: Steiner Straße, Walzbachtal | 11.08.2024 | 20:08 | 11 h 53 min | 20240083 | S – Sicherheitswache/ Überlandhilfe | Steiner Straße, Walzbachtal | |||||
Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 17:02 Dauer: 8 h Nummer: 20240082 Einsatzmeldung: S – Arbeitsdienst/ Überlandhilfe Einsatzort: Steiner Straße, Walzbachtal | 11.08.2024 | 17:02 | 8 h | 20240082 | S – Arbeitsdienst/ Überlandhilfe | Steiner Straße, Walzbachtal | |||||
Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 19:24 Dauer: 31 min Nummer: 20240081 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 09.08.2024 | 19:24 | 31 min | 20240081 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 19:49 Dauer: 41 min Nummer: 20240080 Einsatzmeldung: B-Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße, Etzenrot | 08.08.2024 | 19:49 | 41 min | 20240080 | B-Auslösung einer BMA | Fabrikstraße, Etzenrot | |||||
Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 19:22 Dauer: 33 min Nummer: 20240079 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 14.07.2024 | 19:22 | 33 min | 20240079 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 19:30 Dauer: 35 min Nummer: 20240078 Einsatzmeldung: TH – Gully ziehen Einsatzort: Am Turnplatz | 10.07.2024 | 19:30 | 35 min | 20240078 | TH – Gully ziehen | Am Turnplatz | |||||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 18:25 Dauer: 1 h 3 min Nummer: 20240077 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Pforzheimer Straẞe | 10.07.2024 | 18:25 | 1 h 3 min | 20240077 | TH – Person in Wohnung | Pforzheimer Straẞe | |||||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 11:04 Dauer: 40 min Nummer: 20240076 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 10.07.2024 | 11:04 | 40 min | 20240076 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 18:44 Dauer: 44 min Nummer: 20240075 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 07.07.2024 | 18:44 | 44 min | 20240075 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 21:09 Dauer: 21 min Nummer: 20240074 Einsatzmeldung: B – unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Im Ermlisgrund | 05.07.2024 | 21:09 | 21 min | 20240074 | B – unklare Rauchentwicklung im Freien | Im Ermlisgrund | |||||
Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 11:15 Dauer: 1 h Nummer: 20240073 Einsatzmeldung: TH U – Ölspur/ Öl auf Straße Einsatzort: Leopoldstraße | 01.07.2024 | 11:15 | 1 h | 20240073 | TH U – Ölspur/ Öl auf Straße | Leopoldstraße | |||||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 10:53 Dauer: 1 h 23 min Nummer: 20240072 Einsatzmeldung: TH – Personenrettung mit DL Einsatzort: Kettlerstraße | 26.06.2024 | 10:53 | 1 h 23 min | 20240072 | TH – Personenrettung mit DL | Kettlerstraße | |||||
Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 18:40 Dauer: 17 min Nummer: 20240071 Einsatzmeldung: B – unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Leopoldstraße | 24.06.2024 | 18:40 | 17 min | 20240071 | B – unklare Rauchentwicklung im Freien | Leopoldstraße | |||||
Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 15:18 Dauer: 32 min Nummer: 20240070 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 14.06.2024 | 15:18 | 32 min | 20240070 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 17:04 Dauer: 50 min Nummer: 20240069 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Talstraße | 13.06.2024 | 17:04 | 50 min | 20240069 | B – Auslösung einer BMA | Talstraße | |||||
Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 14:29 Dauer: 51 min Nummer: 20240068 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Talstraße | 13.06.2024 | 14:29 | 51 min | 20240068 | B – Auslösung einer BMA | Talstraße | |||||
Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 15:39 Dauer: 48 min Nummer: 20240067 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Etzenroter Straße | 12.06.2024 | 15:39 | 48 min | 20240067 | B – Auslösung einer BMA | Etzenroter Straße | |||||
Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 12:27 Dauer: 31 min Nummer: 20240066 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Hewlett-Packard-Straße | 10.06.2024 | 12:27 | 31 min | 20240066 | B – Auslösung einer BMA | Hewlett-Packard-Straße | |||||
Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 07:25 Dauer: 10 min Nummer: 20240065 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Jägerweg | 04.06.2024 | 07:25 | 10 min | 20240065 | TH – Person in Wohnung | Jägerweg | |||||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 05:00 Dauer: 82 h 30 min Nummer: 20240064 Einsatzmeldung: S – Überlandhilfe Feuerwehr (außerhalb SK & LK KA) Einsatzort: Günzburg/ Donauwörth, Bayern | 03.06.2024 | 05:00 | 82 h 30 min | 20240064 | S – Überlandhilfe Feuerwehr (außerhalb SK & LK KA) | Günzburg/ Donauwörth, Bayern | |||||
Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 22:00 Dauer: 3 h 30 min Nummer: 20240063 Einsatzmeldung: S – Arbeitseinsatz Einsatzort: Im Stöck, Ettlingen-Weier | 02.06.2024 | 22:00 | 3 h 30 min | 20240063 | S – Arbeitseinsatz | Im Stöck, Ettlingen-Weier | |||||
Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 08:23 Dauer: 1 h 28 min Nummer: 20240062 Einsatzmeldung: S – Arbeitseinsatz Einsatzort: Im Stöck, Ettlingen-Weiher | 02.06.2024 | 08:23 | 1 h 28 min | 20240062 | S – Arbeitseinsatz | Im Stöck, Ettlingen-Weiher | |||||
Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 08:10 Dauer: 40 min Nummer: 20240061 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Waldring | 02.06.2024 | 08:10 | 40 min | 20240061 | TH – Keller unter Wasser | Waldring | |||||
Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 14:26 Dauer: 40 min Nummer: 20240060 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Bergstraße | 29.05.2024 | 14:26 | 40 min | 20240060 | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Bergstraße | |||||
Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 00:10 Dauer: 32 min Nummer: 20240059 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 28.05.2024 | 00:10 | 32 min | 20240059 | B – Auslösung einer BMA | Fabrikstraße | |||||
Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 20:22 Dauer: 34 min Nummer: 20240058 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Albgaustraße | 24.05.2024 | 20:22 | 34 min | 20240058 | TH – Person in Wohnung | Albgaustraße | |||||
Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 14:18 Dauer: 52 min Nummer: 20240057 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Gisela-und-Hans-Ruland-Straße, Busenbach | 22.05.2024 | 14:18 | 52 min | 20240057 | B – Auslösung einer BMA | Gisela-und-Hans-Ruland-Straße, Busenbach | |||||
Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 15:13 Dauer: 34 min Nummer: 20240056 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Zwerstraße | 21.05.2024 | 15:13 | 34 min | 20240056 | TH – Person in Wohnung | Zwerstraße | |||||
Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 13:03 Dauer: 3 h 15 min Nummer: 20240055 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Pforzheimer Straße | 18.05.2024 | 13:03 | 3 h 15 min | 20240055 | TH – Keller unter Wasser | Pforzheimer Straße | |||||
Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 02:04 Dauer: 29 min Nummer: 20240054 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Bahnhofstraße | 18.05.2024 | 02:04 | 29 min | 20240054 | S – Nachschau | Bahnhofstraße | |||||
Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 22:00 Dauer: 3 h 15 min Nummer: 20240053 Einsatzmeldung: S – Untere Katastrophenschutzbehörde Einsatzort: Ettlingen | 17.05.2024 | 22:00 | 3 h 15 min | 20240053 | S – Untere Katastrophenschutzbehörde | Ettlingen | |||||
Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 11:34 Dauer: 48 min Nummer: 20240052 Einsatzmeldung: TH 1 – Ölspur Einsatzort: Bahnhofstraße, Busenbach | 15.05.2024 | 11:34 | 48 min | 20240052 | TH 1 – Ölspur | Bahnhofstraße, Busenbach | |||||
Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 12:04 Dauer: 25 min Nummer: 20240051 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Im Ermlisgrund, Reichenbach | 13.05.2024 | 12:04 | 25 min | 20240051 | B – Auslösung einer BMA | Im Ermlisgrund, Reichenbach | |||||
Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 00:06 Dauer: 21 min Nummer: 20240050 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Marxzeller Weg | 10.05.2024 | 00:06 | 21 min | 20240050 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Marxzeller Weg | |||||
