Einsätze 2026
| Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 07:07 Dauer: 56 min Nummer: 20260015 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Talstraße | 22.01.2026 | 07:07 | 56 min | 20260015 | B – Auslösung BMA | Talstraße | |||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 19:40 Dauer: 33 min Nummer: 20260014 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Stuttgarter Straße | 21.01.2026 | 19:40 | 33 min | 20260014 | B – Kleinfeuer | Stuttgarter Straße | |||||
| Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 10:27 Dauer: 34 min Nummer: 20260013 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | 20.01.2026 | 10:27 | 34 min | 20260013 | B – Auslösung BMA | Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 18:05 Dauer: 39 min Nummer: 20260012 Einsatzmeldung: B – Dachstuhl / Dachboden Einsatzort: Pforzheimer Straße, Ettlingen | 18.01.2026 | 18:05 | 39 min | 20260012 | B – Dachstuhl / Dachboden | Pforzheimer Straße, Ettlingen | |||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:03 Dauer: 29 min Nummer: 20260011 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 17.01.2026 | 18:03 | 29 min | 20260011 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 20:14 Dauer: 2 h 24 min Nummer: 20260010 Einsatzmeldung: B – Zimmerbrand Einsatzort: Esternay Straße | 15.01.2026 | 20:14 | 2 h 24 min | 20260010 | B – Zimmerbrand | Esternay Straße | |||||
| Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 19:43 Dauer: 36 min Nummer: 20260009 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 14.01.2026 | 19:43 | 36 min | 20260009 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 12:28 Dauer: 36 min Nummer: 20260008 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 14.01.2026 | 12:28 | 36 min | 20260008 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 21:45 Dauer: 2 h 43 min Nummer: 20260007 Einsatzmeldung: TH U – Austretende Betriebsstoffe klein Einsatzort: Vogesenstraße | 12.01.2026 | 21:45 | 2 h 43 min | 20260007 | TH U – Austretende Betriebsstoffe klein | Vogesenstraße | |||||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 13:32 Dauer: 22 min Nummer: 20260006 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung + NA Einsatzort: Gartenstraße | 11.01.2026 | 13:32 | 22 min | 20260006 | TH – Notfalltüröffnung + NA | Gartenstraße | |||||
| Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 10:46 Dauer: 36 min Nummer: 20260005 Einsatzmeldung: TH U – Betriebsstoffe auf Straße Einsatzort: Karlsruher Straße | 10.01.2026 | 10:46 | 36 min | 20260005 | TH U – Betriebsstoffe auf Straße | Karlsruher Straße | |||||
| Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 15:53 Dauer: 2 h 11 min Nummer: 20260004 Einsatzmeldung: B – Zimmer Einsatzort: Esternay Straße | 07.01.2026 | 15:53 | 2 h 11 min | 20260004 | B – Zimmer | Esternay Straße | |||||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 18:59 Dauer: 37 min Nummer: 20260003 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 03.01.2026 | 18:59 | 37 min | 20260003 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 13:39 Dauer: 50 min Nummer: 20260002 Einsatzmeldung: TH – Person eingeschlossen – Aufzug Einsatzort: Jägerweg | 03.01.2026 | 13:39 | 50 min | 20260002 | TH – Person eingeschlossen – Aufzug | Jägerweg | |||||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 04:00 Dauer: 30 min Nummer: 20260001 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Mahlbergweg | 01.01.2026 | 04:00 | 30 min | 20260001 | B – Kleinfeuer | Mahlbergweg | |||||
Einsätze 2025
| Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 11:07 Dauer: 28 min Nummer: 20250144 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 30.12.2025 | 11:07 | 28 min | 20250144 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 29.12.2025 Uhrzeit: 10:16 Dauer: 51 min Nummer: 20250143 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Gartenstraße | 29.12.2025 | 10:16 | 51 min | 20250143 | TH – Notfalltüröffnung | Gartenstraße | |||||
| Datum: 28.12.2025 Uhrzeit: 19:23 Dauer: 34 min Nummer: 20250142 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 28.12.2025 | 19:23 | 34 min | 20250142 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 26.12.2025 Uhrzeit: 02:00 Dauer: 46 min Nummer: 20250141 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Gisela-und-Hans-Ruland-Straße, Busenbach | 26.12.2025 | 02:00 | 46 min | 20250141 | B – Auslösung BMA | Gisela-und-Hans-Ruland-Straße, Busenbach | |||||
| Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 09:59 Dauer: 35 min Nummer: 20250140 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 25.12.2025 | 09:59 | 35 min | 20250140 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 24.12.2025 Uhrzeit: 17:10 Dauer: 2 h 5 min Nummer: 20250139 Einsatzmeldung: B – Wohnung Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße | 24.12.2025 | 17:10 | 2 h 5 min | 20250139 | B – Wohnung | Albert-Schweitzer-Straße | |||||
| Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 00:59 Dauer: 1 h 3 min Nummer: 20250138 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Talstraße | 20.12.2025 | 00:59 | 1 h 3 min | 20250138 | B – Auslösung BMA | Talstraße | |||||
| Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 17:11 Dauer: 56 min Nummer: 20250137 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Esternay Straße | 18.12.2025 | 17:11 | 56 min | 20250137 | TH – Notfalltüröffnung | Esternay Straße | |||||
| Datum: 15.12.2025 Uhrzeit: 15:02 Dauer: 35 min Nummer: 20250136 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 15.12.2025 | 15:02 | 35 min | 20250136 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 07.12.2025 Uhrzeit: 09:44 Dauer: 31 min Nummer: 20250135 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Almenweg | 07.12.2025 | 09:44 | 31 min | 20250135 | S – Nachschau | Almenweg | |||||
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 23:57 Dauer: Nummer: 20250134 Einsatzmeldung: B – Rauch- / Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Waldstraße | 03.12.2025 | 23:57 | 20250134 | B – Rauch- / Brandgeruch im Gebäude | Waldstraße | ||||||
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 07:25 Dauer: 39 min Nummer: 20250133 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Pforzheimer Straße, Ettlingen | 03.12.2025 | 07:25 | 39 min | 20250133 | B – Auslösung BMA | Pforzheimer Straße, Ettlingen | |||||
| Datum: 01.12.2025 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 1 h 14 min Nummer: 20250132 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Hohentwielweg | 01.12.2025 | 18:00 | 1 h 14 min | 20250132 | TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Hohentwielweg | |||||
| Datum: 24.11.2025 Uhrzeit: 18:30 Dauer: 39 min Nummer: 20250131 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Rosenstraße | 24.11.2025 | 18:30 | 39 min | 20250131 | B – Privater Rauchmelder | Rosenstraße | |||||
| Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 22:42 Dauer: 35 min Nummer: 20250130 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 23.11.2025 | 22:42 | 35 min | 20250130 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 21:37 Dauer: 41 min Nummer: 20250129 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 23.11.2025 | 21:37 | 41 min | 20250129 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 19:28 Dauer: 30 min Nummer: 20250128 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 23.11.2025 | 19:28 | 30 min | 20250128 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 13:57 Dauer: 59 min Nummer: 20250127 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Kronenstraße | 22.11.2025 | 13:57 | 59 min | 20250127 | TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Kronenstraße | |||||
| Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 09:23 Dauer: 1 h 6 min Nummer: 20250126 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Gartenstraße | 16.11.2025 | 09:23 | 1 h 6 min | 20250126 | TH – Notfalltüröffnung | Gartenstraße | |||||
| Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 12:56 Dauer: 37 min Nummer: 20250125 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | 12.11.2025 | 12:56 | 37 min | 20250125 | B – Auslösung BMA | Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | |||||
| Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 07:15 Dauer: 46 min Nummer: 20250124 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Pforzheimer Straße, Ettlingen | 07.11.2025 | 07:15 | 46 min | 20250124 | B – Auslösung BMA | Pforzheimer Straße, Ettlingen | |||||
| Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 00:10 Dauer: 43 min Nummer: 20250123 Einsatzmeldung: TH – Tür / Fenster verschließen Einsatzort: Waldring | 31.10.2025 | 00:10 | 43 min | 20250123 | TH – Tür / Fenster verschließen | Waldring | |||||
| Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 22:30 Dauer: 52 min Nummer: 20250122 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden Einsatzort: Heidelberger Straße | 25.10.2025 | 22:30 | 52 min | 20250122 | TH – Wasserschaden | Heidelberger Straße | |||||
| Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 15:54 Dauer: 1 h 8 min Nummer: 20250121 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Hewlett-Packard-Straße | 19.10.2025 | 15:54 | 1 h 8 min | 20250121 | TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Hewlett-Packard-Straße | |||||
| Datum: 17.10.2025 Uhrzeit: 21:05 Dauer: 37 min Nummer: 20250120 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 17.10.2025 | 21:05 | 37 min | 20250120 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 06:04 Dauer: 1 h 3 min Nummer: 20250119 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Esternay Straße | 15.10.2025 | 06:04 | 1 h 3 min | 20250119 | TH – Notfalltüröffnung | Esternay Straße | |||||
| Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 18:04 Dauer: 37 min Nummer: 20250118 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 14.10.2025 | 18:04 | 37 min | 20250118 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 18:54 Dauer: 31 min Nummer: 20250117 Einsatzmeldung: B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Stuttgarter Straße | 03.10.2025 | 18:54 | 31 min | 20250117 | B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien | Stuttgarter Straße | |||||
| Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 14:07 Dauer: 38 min Nummer: 20250116 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Busenbacher Straße | 03.10.2025 | 14:07 | 38 min | 20250116 | B – Privater Rauchmelder | Busenbacher Straße | |||||
| Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 00:09 Dauer: 17 min Nummer: 20250115 Einsatzmeldung: TH – VU eCall (Situation unklar) Einsatzort: Badener Straße | 20.09.2025 | 00:09 | 17 min | 20250115 | TH – VU eCall (Situation unklar) | Badener Straße | |||||
| Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 21:44 Dauer: 33 min Nummer: 20250114 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 18.09.2025 | 21:44 | 33 min | 20250114 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 16:58 Dauer: 3 h 41 min Nummer: 20250113 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Kochmühle | 15.09.2025 | 16:58 | 3 h 41 min | 20250113 | S – Nachschau | Kochmühle | |||||
| Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 21:28 Dauer: 5 min Nummer: 20250112 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Goethestraße | 14.09.2025 | 21:28 | 5 min | 20250112 | TH – Notfalltüröffnung | Goethestraße | |||||
| Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 19:11 Dauer: 33 min Nummer: 20250111 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 14.09.2025 | 19:11 | 33 min | 20250111 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 13:49 Dauer: 45 min Nummer: 20250110 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 13.09.2025 | 13:49 | 45 min | 20250110 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 23:51 Dauer: 1 h 6 min Nummer: 20250109 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Feldbergweg | 12.09.2025 | 23:51 | 1 h 6 min | 20250109 | TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Feldbergweg | |||||
| Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 13:14 Dauer: 10 min Nummer: 20250108 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Pfinzstraße | 07.09.2025 | 13:14 | 10 min | 20250108 | TH – Notfalltüröffnung | Pfinzstraße | |||||
| Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 10:00 Dauer: 9 h 30 min Nummer: 20250107 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswachdienst Einsatzort: Kurpark | 07.09.2025 | 10:00 | 9 h 30 min | 20250107 | S – Sicherheitswachdienst | Kurpark | |||||
| Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 14:30 Dauer: 11 h Nummer: 20250106 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswachdienst Einsatzort: Kurpark | 06.09.2025 | 14:30 | 11 h | 20250106 | S – Sicherheitswachdienst | Kurpark | |||||
| Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 00:00 Dauer: 30 min Nummer: 20250105 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Becker-Göring-Straße, Karlsbad | 05.09.2025 | 00:00 | 30 min | 20250105 | B – Auslösung BMA | Becker-Göring-Straße, Karlsbad | |||||
| Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 07:49 Dauer: 22 min Nummer: 20250104 Einsatzmeldung: B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im / am Gebäude Einsatzort: L562 - Bahnhof Busenbach | 03.09.2025 | 07:49 | 22 min | 20250104 | B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im / am Gebäude | L562 - Bahnhof Busenbach | |||||
| Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 20:47 Dauer: 45 min Nummer: 20250103 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 01.09.2025 | 20:47 | 45 min | 20250103 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 12:55 Dauer: 1 h 20 min Nummer: 20250102 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Gartenstraße | 01.09.2025 | 12:55 | 1 h 20 min | 20250102 | TH – Notfalltüröffnung | Gartenstraße | |||||
| Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 05:22 Dauer: 26 min Nummer: 20250101 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Im Stöckmädle, Karlsbad | 01.09.2025 | 05:22 | 26 min | 20250101 | B – Privater Rauchmelder | Im Stöckmädle, Karlsbad | |||||
| Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 17:36 Dauer: 27 min Nummer: 20250100 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Kurfürstenbadstraße, Karlsbad | 29.08.2025 | 17:36 | 27 min | 20250100 | B – Auslösung BMA | Kurfürstenbadstraße, Karlsbad | |||||
| Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 18:09 Dauer: 37 min Nummer: 20250099 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Hertzstraße, Ettlingen | 26.08.2025 | 18:09 | 37 min | 20250099 | B – Auslösung BMA | Hertzstraße, Ettlingen | |||||
| Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 05:22 Dauer: 1 h 18 min Nummer: 20250098 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Hohenstaufenweg | 23.08.2025 | 05:22 | 1 h 18 min | 20250098 | TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | Hohenstaufenweg | |||||
| Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 13:20 Dauer: 1 h Nummer: 20250097 Einsatzmeldung: B – LKW / Kleintransporter Einsatzort: L 562 | 21.08.2025 | 13:20 | 1 h | 20250097 | B – LKW / Kleintransporter | L 562 | |||||
| Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 19:25 Dauer: 55 min Nummer: 20250096 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Daimlerstraße | 19.08.2025 | 19:25 | 55 min | 20250096 | B – Privater Rauchmelder | Daimlerstraße | |||||
| Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 14:10 Dauer: 1 h 5 min Nummer: 20250095 Einsatzmeldung: B – Fläche klein (kleiner 10m x 10m) Einsatzort: An der Bahn | 18.08.2025 | 14:10 | 1 h 5 min | 20250095 | B – Fläche klein (kleiner 10m x 10m) | An der Bahn | |||||
| Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:26 Dauer: 1 h 49 min Nummer: 20250094 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Ettlinger Straße | 18.08.2025 | 09:26 | 1 h 49 min | 20250094 | TH – Notfalltüröffnung | Ettlinger Straße | |||||
| Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 16:46 Dauer: 1 h 3 min Nummer: 20250093 Einsatzmeldung: TH – Ast / Baum droht zu fallen Einsatzort: Hornisgrindestraße | 14.08.2025 | 16:46 | 1 h 3 min | 20250093 | TH – Ast / Baum droht zu fallen | Hornisgrindestraße | |||||
| Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 11:15 Dauer: 32 min Nummer: 20250092 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Im Ermlisgrund | 11.08.2025 | 11:15 | 32 min | 20250092 | B – Auslösung BMA | Im Ermlisgrund | |||||
| Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 10:37 Dauer: 1 h Nummer: 20250091 Einsatzmeldung: TH – Tierrettung klein Einsatzort: Hans-Thoma-Straße | 05.08.2025 | 10:37 | 1 h | 20250091 | TH – Tierrettung klein | Hans-Thoma-Straße | |||||
| Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 17:27 Dauer: 1 h 27 min Nummer: 20250090 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Fabrikstraße | 02.08.2025 | 17:27 | 1 h 27 min | 20250090 | B – Kleinfeuer | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 11:00 Dauer: 44 min Nummer: 20250089 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 02.08.2025 | 11:00 | 44 min | 20250089 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 17:25 Dauer: 1 h 15 min Nummer: 20250088 Einsatzmeldung: S – Stellprobe DL Einsatzort: Waldring | 31.07.2025 | 17:25 | 1 h 15 min | 20250088 | S – Stellprobe DL | Waldring | |||||
| Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 01:12 Dauer: 47 min Nummer: 20250087 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 30.07.2025 | 01:12 | 47 min | 20250087 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 02:49 Dauer: 36 min Nummer: 20250086 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 29.07.2025 | 02:49 | 36 min | 20250086 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 00:28 Dauer: 39 min Nummer: 20250085 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 28.07.2025 | 00:28 | 39 min | 20250085 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 09:43 Dauer: 42 min Nummer: 20250084 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Murgstraße | 27.07.2025 | 09:43 | 42 min | 20250084 | TH – Notfalltüröffnung | Murgstraße | |||||
| Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 17:26 Dauer: 1 h 17 min Nummer: 20250083 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Rosenstraße | 26.07.2025 | 17:26 | 1 h 17 min | 20250083 | TH – Wasserschaden im Gebäude | Rosenstraße | |||||
| Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 15:04 Dauer: 46 min Nummer: 20250082 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Pforzheimer Straße | 24.07.2025 | 15:04 | 46 min | 20250082 | TH – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Pforzheimer Straße | |||||
| Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 13:24 Dauer: 43 min Nummer: 20250081 Einsatzmeldung: TH U – Austretende Betriebsstoffe klein Einsatzort: Mahlbergweg | 20.07.2025 | 13:24 | 43 min | 20250081 | TH U – Austretende Betriebsstoffe klein | Mahlbergweg | |||||
| Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 11:56 Dauer: 32 min Nummer: 20250080 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 20.07.2025 | 11:56 | 32 min | 20250080 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 10:00 Dauer: 6 h 32 min Nummer: 20250079 Einsatzmeldung: S – Leasus/ Überlandhilfe Einsatzort: K 3533, Graben-Neudorf | 19.07.2025 | 10:00 | 6 h 32 min | 20250079 | S – Leasus/ Überlandhilfe | K 3533, Graben-Neudorf | |||||
| Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 20:43 Dauer: 29 min Nummer: 20250078 Einsatzmeldung: B – Rauch aus Fenster Einsatzort: Fuchsweg | 18.07.2025 | 20:43 | 29 min | 20250078 | B – Rauch aus Fenster | Fuchsweg | |||||
| Datum: 17.07.2025 Uhrzeit: 08:42 Dauer: 39 min Nummer: 20250077 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Saint-Gervais-Ring | 17.07.2025 | 08:42 | 39 min | 20250077 | B – Auslösung BMA | Saint-Gervais-Ring | |||||
| Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 10:17 Dauer: 24 min Nummer: 20250076 Einsatzmeldung: TH – Notfalltüröffnung Einsatzort: Etzenroter Straße | 14.07.2025 | 10:17 | 24 min | 20250076 | TH – Notfalltüröffnung | Etzenroter Straße | |||||
| Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 02:14 Dauer: 1 h 10 min Nummer: 20250075 Einsatzmeldung: TH – Tierrettung klein Einsatzort: Bergstraße | 13.07.2025 | 02:14 | 1 h 10 min | 20250075 | TH – Tierrettung klein | Bergstraße | |||||
| Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 12:02 Dauer: 26 min Nummer: 20250074 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Pforzheimer Straße | 12.07.2025 | 12:02 | 26 min | 20250074 | S – Nachschau | Pforzheimer Straße | |||||
| Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 07:54 Dauer: 35 min Nummer: 20250073 Einsatzmeldung: TH U – Austretende Betriebsstoffe klein Einsatzort: Eichenweg | 11.07.2025 | 07:54 | 35 min | 20250073 | TH U – Austretende Betriebsstoffe klein | Eichenweg | |||||
| Datum: 08.07.2025 Uhrzeit: 02:11 Dauer: 28 min Nummer: 20250072 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Im Ermlisgrund | 08.07.2025 | 02:11 | 28 min | 20250072 | B – Auslösung BMA | Im Ermlisgrund | |||||
| Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 21:43 Dauer: 3 h 31 min Nummer: 20250071 Einsatzmeldung: S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe Einsatzort: Hertzstraße, Ettlingen | 07.07.2025 | 21:43 | 3 h 31 min | 20250071 | S – Wachbesetzung/ Überlandhilfe | Hertzstraße, Ettlingen | |||||
| Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 20:00 Dauer: 1 h 30 min Nummer: 20250070 Einsatzmeldung: S – Verständigung/ Überlandhilfe Einsatzort: Ettlingen | 07.07.2025 | 20:00 | 1 h 30 min | 20250070 | S – Verständigung/ Überlandhilfe | Ettlingen | |||||
| Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 19:04 Dauer: 6 h 12 min Nummer: 20250069 Einsatzmeldung: S – Arbeitseinsatz/ Überlandhilfe Einsatzort: Im Stöck, Ettlingenweier | 07.07.2025 | 19:04 | 6 h 12 min | 20250069 | S – Arbeitseinsatz/ Überlandhilfe | Im Stöck, Ettlingenweier | |||||
| Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 11:08 Dauer: 41 min Nummer: 20250068 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Pforzheimer Straße, Ettlingen | 07.07.2025 | 11:08 | 41 min | 20250068 | B – Auslösung BMA | Pforzheimer Straße, Ettlingen | |||||
| Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 01:42 Dauer: 32 min Nummer: 20250067 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 06.07.2025 | 01:42 | 32 min | 20250067 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
| Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 20:31 Dauer: 57 min Nummer: 20250066 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | 04.07.2025 | 20:31 | 57 min | 20250066 | B – Auslösung BMA | Gisela-und-Hans-Ruland-Straße | |||||
| Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 20:23 Dauer: 36 min Nummer: 20250065 Einsatzmeldung: B – Gasgeruch im / am Gebäude Einsatzort: Im Heubusch | 30.06.2025 | 20:23 | 36 min | 20250065 | B – Gasgeruch im / am Gebäude | Im Heubusch | |||||
| Datum: 29.06.2025 Uhrzeit: 18:54 Dauer: 30 min Nummer: 20250064 Einsatzmeldung: TH U – Austretende Betriebsstoffe klein Einsatzort: K3556 | 29.06.2025 | 18:54 | 30 min | 20250064 | TH U – Austretende Betriebsstoffe klein | K3556 | |||||
| Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 04:22 Dauer: 32 min Nummer: 20250063 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Fabrikstraße | 28.06.2025 | 04:22 | 32 min | 20250063 | B – Auslösung BMA | Fabrikstraße | |||||
